
Alberto Ascari (Milão, 13 de Junho de 1918 — 26 de Maio de 1955, Monza)
Estatisticas:
Títulos: 2
Vitórias: 13 (40,6%)
Pódios: 17 (53,1%)
Melhores voltas: 11 (34,4%)
Poles: 14 (43,8%)
Abandonos: 9 (28,1%)
Pontos: 107,6
Temporadas:
1950: 5° colocado
| Pos | Grande Prêmio | Equipe | Informações |
|---|---|---|---|
| 2 | Monte Carlo | Ferrari | |
| - | Bremgarten | Ferrari | |
| 5 | Spa Francorchamps | Ferrari | |
| - | Reims | Ferrari | Desqualificado |
| 2 | Monza | Ferrari |
1951: Vice-campeão
| Pos | Grande Prêmio | Equipe | Informações |
|---|---|---|---|
| 6 | Bremgarten | Ferrari | |
| 2 | Spa Francorchamps | Ferrari | |
| 2 | Reims | Ferrari | |
| - | Silverstone | Ferrari | |
| 1 | Nurburgring | Ferrari | Pole position |
| 1 | Monza | Ferrari | |
| 4 | Pedrables | Ferrari | Pole position |
1952: Campeão
| Pos | Grande Prêmio | Equipe | Informações |
|---|---|---|---|
| 31 | Indianápolis | Ferrari | |
| 1 | Spa Francorchamps | Ferrari | Pole position/ Volta Mais rápida |
| 1 | Rouen | Ferrari | Pole position/ Volta Mais rápida |
| 1 | Silverstone | Ferrari | Volta Mais rápida |
| 1 | Nurburgring | Ferrari | Pole position/ Volta Mais rápida |
| 1 | Zandvoort | Ferrari | Pole position/ Volta Mais rápida |
| 1 | Monza | Ferrari | Pole position/ Volta Mais rápida |
1953: Campeão
| Pos | Grande Prêmio | Equipe | Informações |
|---|---|---|---|
| 1 | Buenos Aires | Ferrari | Pole position/ Volta Mais rápida |
| 1 | Zandvoort | Ferrari | Pole position |
| 1 | Spa Francorchamps | Ferrari | |
| 4 | Reims | Ferrari | Pole position |
| 1 | Silverstone | Ferrari | Pole position/ Volta Mais rápida |
| 8 | Nurburgring | Ferrari | Pole position/ Volta Mais rápida |
| 1 | Bremgarten | Ferrari | Volta Mais rápida |
| - | Monza | Ferrari | Pole position |
1954: 25° colocado
| Pos | Grande Prêmio | Equipe | Informações |
|---|---|---|---|
| - | Reims | Maserati | |
| - | Silverstone | Maserati | |
| - | Monza | Ferrari | |
| - | Pedrables | Lancia | Pole position/ Volta Mais rápida |
1955: -
| Pos | Grande Prêmio | Equipe | Informações | |
|---|---|---|---|---|
| - | Buenos Aires | Lancia | ||
| - | Monte Carlo | Lancia |


0 comentários:
Postar um comentário