Hamilton, Pérez, Schumacher e a dança das cadeiras

A temporada 2012 da F1 não agitada apenas dentro das pistas, fora delas o mercado esquentou e a sexta-feira foi agitada

Habemus ingressum

Finalmente começaram a chegar. Já tem sem noção com os ingressos para o GP do Brasil nas mãos

Comentários sobre o GP de Cingapura

Hamilton quebra e dá a vitória para Vettel; quem agradece é Alonso, terceiro colocado

Calendário 2013

A FIA divulgou as datas dos grandes prêmios da próxima temporada. A novidade é a estreia de Nova Jersey

Monza-1972, dois relatos e a mesma paixão

40 anos do primeiro título de Emerson Fittipaldi

30 de mai. de 2012

4 destaques da Indy 500

Bando de semnoção, no domingo 27/05 além do GP de Mônaco pela manhã, tivemos as 500 milhas de Indianápolis  à tarde. Essa prova lengendária e romântica do automobilismo mundial que um dia esse que vos escrever acompanhará ao vivo e a cores. A corrida foi emocionante e venho rapidamente destacar 4 fatos ocorridos.

O primeiro ponto de destaque foi o desvio do Hélio Castroneves do pneu que rodava pela pista após a bandeira amarela de umas das batidas da corrida, e é simplesmente impressionante. Caso a perícia do helio falhasse, teriamos mais um acidente feio na Indy. Vejam o video abaixo:



O segundo fato foi a relargada do Tony Kannan  hà 13 voltas do final da prova, que pulou do 6º lugar para o primeiro. Um verdadeiro salto de felino atrás de uma presa para o jantar, pena que a batida do Marco Andretti provocou mais uma bandeira amarela e a liderança escapou na nova relargada.




O terceiro destaque é justamente o final da corrida e o destempero ou seria impeto do Takuma Sato. Sato que liderou a corrida por várias voltas. Não vou falar mais nada, esse video com a narração japonesa fala por si só. 


Créditos do video do Blog do ICO.

Quarto e ultimo fato foi a corrida do Barrichello. Eu achei uma corrida conservadora, sem forçar muito o ritmo sem brigas fortes pelas posições, mas para quem nunca tinha corrido em um circuito totalmente oval a 11ª posição e o título de Rookie do ano merece ser destacado. Bom Rookie do ano aos 40 da idade parece piada pronta.


POR:

Ávilas Rocha 

28 de mai. de 2012

Gp de monaco


Mais um Gp de Monaco terminar e mais uma vez na sonolência de sempre. Quando chove ainda tem alguma emoção, mas no seco é aquela fila indiana típica de autorama. Alguns vibraram pela diferença entre o 1º colocado e o 6º no fim da corrida ser de 6,1 segundos, mas o que adianta estar colado e não ter como ultrapassar.

O campeonato  embolado e a diversidade de vencedores é que deram o tempero para a prova. Webber fez o dever de casa e ganhou de ponta a ponta. Destaco a corrida do Felipe Massa que até que enfim andou no mesmo ritmo do Alonso, Alonso esse que no momento é meu favorito ao título de 2012, está sempre mordendo um pódium.

Nosso enviado especial para o Gp de Mônaco o famoso João Águia não enviou as reportagens especiais, então não reembolsaremos a viagem. 

Vamos as duas imagens da corrida:

Kobayashi voando depois da lambança do Grosjean na largada: 


Kamui Kobayashi, da Sauber, acabou decolando após toque na primeira curva.

E o Pódium em Monaco:


Da esquerda para a direita: Nico Rosberg, da Mercedes, Mark Webber, da Red Bull, e Fernando Alonso, da Ferrari, fizeram o pódio em Mônaco.


Abaixo a classificação final da corrida:


FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO 2012

Pos No Driver Team Laps Time/Retired Grid Pts
1 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 78 1:46:06.557 1 25
2 8 Nico Rosberg Mercedes 78 +0.6 secs 2 18
3 5 Fernando Alonso Ferrari 78 +0.9 secs 5 15
4 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 78 +1.3 secs 9 12
5 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 78 +4.1 secs 3 10
6 6 Felipe Massa Ferrari 78 +6.1 secs 7 8
7 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 78 +41.5 secs 14 6
8 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 78 +42.5 secs 10 4
9 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 78 +44.0 secs 8 2
10 19 Bruno Senna Williams-Renault 78 +44.5 secs 13 1
11 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 77 +1 Lap 23
12 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 77 +1 Lap 16
13 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 77 +1 Lap 17
14 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 77 +1 Lap 19
15 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 76 +2 Laps 22
16 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 70 Accident damage 12
Ret 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 65 Steering damage 15
Ret 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 64 Electrical 21
Ret 7 Michael Schumacher Mercedes 63 Fuel pressure 6
Ret 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 15 Electrical 18
Ret 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 5 Accident damage 11
Ret 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 0 Accident damage 20
Ret 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 0 Accident 24
Ret 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 0 Accident 4                                                 

26 de mai. de 2012

3º treino livre GP de Mônaco

FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO 2012

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 8 Nico Rosberg Mercedes 1:15.159
25
2 6 Felipe Massa Ferrari 1:15.197 0.038 21
3 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:15.209 0.050 20
4 5 Fernando Alonso Ferrari 1:15.210 0.051 20
5 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:15.445 0.286 18
6 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:15.471 0.312 19
7 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:15.734 0.575 19
8 7 Michael Schumacher Mercedes 1:15.893 0.734 23
9 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:16.110 0.951 14
10 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:16.219 1.060 19
11 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:16.226 1.067 20
12 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:16.301 1.142 21
13 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:16.311 1.152 19
14 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:16.479 1.320 20
15 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:17.027 1.868 20
16 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:17.055 1.896 26
17 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:17.276 2.117 25
18 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:17.390 2.231 19
19 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:17.404 2.245 22
20 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:18.259 3.100 18
21 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:18.488 3.329 22
22 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:19.099 3.940 17
23 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:19.147 3.988 19
24 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:19.151 3.992 19

24 de mai. de 2012

Gp de Monaco 2012 2º treino livre

Acabou o segundo treino livre para o GP de Monaco e Jenson Button foi o mais rápido.


FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO 2012

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:15.746
17
2 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:16.138 0.392 19
3 6 Felipe Massa Ferrari 1:16.602 0.856 21
4 5 Fernando Alonso Ferrari 1:16.661 0.915 23
5 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:16.820 1.074 20
6 8 Nico Rosberg Mercedes 1:17.021 1.275 15
7 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:17.148 1.402 23
8 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:17.153 1.407 22
9 7 Michael Schumacher Mercedes 1:17.293 1.547 11
10 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:17.303 1.557 21
11 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:17.375 1.629 19
12 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:17.395 1.649 21
13 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:17.655 1.909 18
14 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:17.800 2.054 25
15 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:18.251 2.505 24
16 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:18.440 2.694 25
17 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:18.522 2.776 22
18 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:18.808 3.062 26
19 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:19.267 3.521 25
20 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:19.309 3.563 29
21 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:20.029 4.283 13
22 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:20.240 4.494 21
23 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:20.631 4.885 12
24 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:20.886 5.140 10

1º treino Livre de Monaco

Acabou 6 minutos antes do previsto o 1º treino livre para o GP de Mônaco. Uma bandeira vermelha depois do motor do carro do Heikki Kovalainen estourar dentro do tunel.
 Alonso terminou na frente seguido e Grosjean e Perez. 

FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO 2012

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 5 Fernando Alonso Ferrari 1:16.265
22
2 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:16.630 0.365 17
3 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:16.711 0.446 19
4 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:16.747 0.482 12
5 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:16.760 0.495 20
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:16.843 0.578 19
7 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:17.038 0.773 21
8 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:17.190 0.925 13
9 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:17.222 0.957 14
10 8 Nico Rosberg Mercedes 1:17.261 0.996 18
11 7 Michael Schumacher Mercedes 1:17.413 1.148 14
12 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:17.631 1.366 18
13 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:18.106 1.841 14
14 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:18.209 1.944 25
15 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:18.252 1.987 28
16 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:18.302 2.037 16
17 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:18.617 2.352 20
18 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:19.039 2.774 20
19 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:19.341 3.076 16
20 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:20.838 4.573 26
21 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:20.895 4.630 18
22 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:21.638 5.373 9
23 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:22.423 6.158 15
24 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault No time
1

23 de mai. de 2012

40 anos do Rubinho

Depois de quase 2 anos de inatividade, o blog sem noção volta a ativa. Ja estavamos ensaiando a volta há algum tempo, porém como nenhum sem noção tem tempo disponivel suficiente ultimamente,  coube ao Ávilas Show essa missão.

Para voltar em grande estilo, nada como uma data que merece registro, os 40 anos do Rubens Barrichello. Ele mesmo, o amado e odiado do brasil, o chamado anti-herói brasileiro. O cara que tem o maior tempo de bunda sentada num carro de F1. O menino que em 1994 viu o país perder seu maior ídolo do automobilismo e afirmo maior ídolo nacional e jogarem nas suas costas o labor de ganhar corridas e ser o novo herói.

Rubinho acertou, errou, chorou, reclamou, perdeu, ganhou e deixou seu nome na história da formula 1. Nesse ano de 2012 começou a nova etapa na sua carreira. Já que a vida começa aos 40, ele resolveu num voô de águia renovar suas garras e penas e tentar fazer seu nome na formaula Indy.

Não vou delongar-me e apontar falhas e virtudes do Rubinho, isso ja foi feito em vários blogs, sites, jornais e etc... Posto então um video da sua primeira vitória, talvez não a mais magistral, não a mais dura, mas aquela que demorou muito a acontecer e que afirmo emocionou todos os brasileiros amantes da formula 1.






 POR:

Ávilas Rocha