Rápido e rasteiro pra eu ir trabalhar...
| 1º | Jarno Trulli | ![]() | ![]() | 1'33''431 |
| 2º | Timo Glock | ![]() | ![]() | 1'33''712 |
| 3º | Sebastian Vettel | ![]() | ![]() | 1'34''015 |
| 4º | Jenson Button | ![]() | ![]() | 1'34''044 |
| 5º | Lewis Hamilton | ![]() | ![]() | 1'34''196 |
| 6º | Rubens Barrichello | ![]() | ![]() | 1'34''239 |
| 7º | Fernando Alonso | ![]() | ![]() | 1'35''013 |
| 8º | Felipe Massa | ![]() | ![]() | 1'35''535 |
| 9º | Kimi Raikkonen | ![]() | ![]() | 1'35''642 |
| 10º | Nico Rosberg | ![]() | ![]() | 1'35''996 |











0 comentários:
Postar um comentário