3 de ago. de 2008

Dobradinha da McLaren na classificação


Como já era esperado, as McLaren dominaram a classificação e saem na frente no GP da Hungria com Lewis Hamilton em 1º com 1m20s899, em segundo veio o finlandês Kovalainen marcando 1m21s140, na mesma balada do carro número 23 aparece Felipe Massa (1m21s191).


Robert Kubica, quarto no mundial, ficou na mesma posição no grid de largada, surpreendendo uma vez que a BMW tem uma forte queda nas ultimas etapas, seu companheiro de equipe, Heidfeld, saiu ainda no Q1, dizendo-se prejudicado por Bourdais.


A Toyota abre a terceira fila com Timo Glok, concretizando o fabuloso desempenho dos nipônicos em terras húngaras. Em 6º, finalmente, aparece Kimi Raikkonen que fica cada vez mais fora da briga prelo titulo que caminha para uma disputa, apenas, entre Massa e Hamilton.


Nelson Piquet, após um 2º melhor tempo de sexta, volta a realidade e cravou 1m22s371, ficando em 10º. Alonso, também da Renault, sai em 7º.


Barrichello culpa uma escolha errada de pneus e sai apenas em 17º ficando na frente, apenas, dos indianos da Force Índia.


Grid de largada:


Pos Piloto Equipe Q1Q2Q3
1 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ae/Flag_of_the_United_Kingdom.svg/20px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pngLewis Hamilton McLaren 1:19.376 1:19.473 1:20.899
2 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Flag_of_Finland.svg/20px-Flag_of_Finland.svg.pngHeikki Kovalainen McLaren 1:19.945 1:19.480 1:21.140
3 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/Flag_of_Brazil.svg/20px-Flag_of_Brazil.svg.pngFelipe Massa Ferrari 1:19.578 1:19.068 1:21.191
4 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Flag_of_Poland.svg/20px-Flag_of_Poland.svg.pngRobert Kubica BMW Sauber 1:20.053 1:19.776 1:21.281
5 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Flag_of_Germany.svg/20px-Flag_of_Germany.svg.pngTimo Glock Toyota 1:19.980 1:19.246 1:21.326
6 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Flag_of_Finland.svg/20px-Flag_of_Finland.svg.pngKimi Räikkönen Ferrari 1:20.006 1:19.546 1:21.516
7 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/Flag_of_Spain.svg/20px-Flag_of_Spain.svg.pngFernando Alonso Renault 1:20.229 1:19.816 1:21.698
8 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/Flag_of_Australia.svg/20px-Flag_of_Australia.svg.pngMark Webber Red Bull 1:20.073 1:20.046 1:21.732
9 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/20px-Flag_of_Italy.svg.pngJarno Trulli Toyota 1:19.942 1:19.486 1:21.767
10 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/Flag_of_Brazil.svg/20px-Flag_of_Brazil.svg.pngNelsinho Piquet Renault 1:20.583 1:20.131 1:22.371
11 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Flag_of_Germany.svg/20px-Flag_of_Germany.svg.pngSebastian Vettel STR 1:20.157 1:20.144
12 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ae/Flag_of_the_United_Kingdom.svg/20px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pngJenson Button Honda 1:20.888 1:20.332
13 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ae/Flag_of_the_United_Kingdom.svg/20px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pngDavid Coulthard Red Bull 1:20.505 1:20.502
14 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Flag_of_France.svg/20px-Flag_of_France.svg.pngSebastien Bourdais STR 1:20.640 1:20.963
15 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Flag_of_Germany.svg/20px-Flag_of_Germany.svg.pngNico Rosberg Williams 1:20.748

16 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Flag_of_Germany.svg/20px-Flag_of_Germany.svg.pngNick Heidfeld BMW Sauber 1:21.045

17 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/Flag_of_Japan.svg/20px-Flag_of_Japan.svg.pngKazuki Nakajima Williams 1:21.085

18 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/Flag_of_Brazil.svg/20px-Flag_of_Brazil.svg.pngRubens Barrichello Honda 1:21.332

19 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/20px-Flag_of_Italy.svg.pngGiancarlo Fisichella Force India 1:21.670

20 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Flag_of_Germany.svg/20px-Flag_of_Germany.svg.pngAdrian Sutil Force India 1:22.113

0 comentários: