| Pos | Piloto | Equipe | Tempo | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:37:27.067 | 10 | |
| 2 | Toyota | +11.0 | 8 | |
| 3 | Ferrari | +16.8 | 6 | |
| 4 | Renault | +21.6 | 5 | |
| 5 | McLaren | +23.0 | 4 | |
| 6 | Renault | +32.2 | 3 | |
| 7 | Toyota | +36.4 | 2 | |
| 8 | BMW Sauber | +48.3 | 1 | |
| 9 | Red Bull | +58.8 | ||
| 10 | BMW Sauber | +67.7 | ||
| 11 | Red Bull | +70.4 | ||
| 12 | Honda | +1 Lap | ||
| 13 | Williams | +1 Lap | ||
| 14 | Williams | +1 Lap | ||
| 15 | Force India | +1 Lap | ||
| 16 | Honda | +2 Laps | ||
| 17 | Ferrari | Motor | ||
| 18 | STR | +3 Laps | ||
| Ret | Force India | Freio | ||
| Ret | STR | Superaquecimento |
22 de ago. de 2008
Carreras son carreras...
03:04
No comments



0 comentários:
Postar um comentário