
Começa hoje e será publicada toda - ou quase toda - quarta-feira o histórico dos pilotos que fizeram história na Fórmula 1. o Banco de Dados vai trazer os resultados e informações de todas as corridas disputadas na F1 pelo piloto.
O primeiro será Juan Manuel Fangio.
Estatisticas:
Títulos: 5 (62,5%)
Vitórias: 24 (47,1%)
Pódios: 35 (68,6%)
Melhores voltas: 22 (43,1%)
Poles: 29 (56,9%)
Abandonos: 10 (19,6%)
Pontos: 244,5
Temporadas:
1950: Vice-Campeão
| Pos | Grande Prêmio | Equipe | Informações |
|---|---|---|---|
| - | Silverstone | Alfa Romeo | |
| 1 | Monte Carlo | Alfa Romeo | Pole position/ Volta mais rápida |
| - | Bremgarten | Alfa Romeo | Pole position |
| 1 | Spa Francorchamps | Alfa Romeo | |
| 1 | Reims | Alfa Romeo | Pole position/ Volta mais rápida |
| - | Monza | Alfa Romeo | Pole position/ Volta mais rápida |
1951: Campeão
| Pos | Grande Prêmio | Equipe | Informações |
|---|---|---|---|
| 1 | Bremgarten | Alfa Romeo | Pole position/ Volta mais rápida |
| 9 | Spa Francorchamps | Alfa Romeo | Pole Position/ Volta mais rápida |
| 1 | Reims | Alfa Romeo | Pole position/ Volta mais rápida |
| 2 | Silverstone | Alfa Romeo | |
| 2 | Nurburgring | Alfa Romeo | Volta mais rápida |
| - | Monza | Alfa Romeo | Pole position |
| 1 | Pedrables | Alfa Romeo | Volta mais rápida |
1953: Vice-Campeão
| Pos | Grande Prêmio | Equipe | Informações |
|---|---|---|---|
| - | Buenos Aires | Maserati | |
| - | Zandvoort | Maserati | |
| - | Spa Francorchamps | Maserati | Pole position |
| 2 | Reims | Maserati | Volta mais rápida |
| 2 | Silverstone | Maserati | |
| 2 | Nurburgring | Maserati | |
| 4 | Bremgarten | Maserati | Pole position |
| 1 | Monza | Maserati | Volta mais rápida |
1954: Campeão
| Pos | Grande Prêmio | Equipe | Informações |
|---|---|---|---|
| 1 | Buenos Aires | Maserati | |
| 1 | Spa Francorchamps | Maserati | Pole position/ Volta mais rápida |
| 1 | Reims | Mercedes Benz | Pole position |
| 4 | Silverstone | Mercedes Benz | Pole position |
| 1 | Nurburgring | Mercedes Benz | Pole position |
| 2 | Bremgarten | Mercedes Benz | Volta mais rápida |
| 1 | Monza | Mercedes Benz | Pole position |
| 3 | Pedrables | Mercedes Benz |
1955: Campeão
| Pos | Grande Prêmio | Equipe | Informações | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buenos Aires | Mercedes Benz | Volta mais rápida | |
| - | Monte Carlo | Mercedes Benz | Pole position/ Volta mais rápida | |
| 1 | Spa Francorchamps | Mercedes Benz | Volta mais rápida | |
| 1 | Zandvoort | Mercedes Benz | Pole position | |
| 2 | Aintree | Mercedes Benz | ||
| 1 | Monza | Mercedes Benz | Pole position |
1956: Campeão
| Pos | Grande Prêmio | Equipe | Informações |
|---|---|---|---|
| 1 | Buenos Aires | Ferrari | Pole position/ Volta mais rápida |
| 2 | Monte Carlo | Ferrari | Pole position/ Volta mais rápida |
| - | Spa Francorchamps | Ferrari | Pole position/ Pole position |
| 4 | Reims | Ferrari | Pole position/ Volta mais rápida |
| 1 | Silverstone | Ferrari | |
| 1 | Nurburgring | Ferrari | Pole position/ Volta mais rápida |
| 2 | Monza | Ferrari | Pole position |
1957: Campeão
| Pos | Grande Prêmio | Equipe | Informações |
|---|---|---|---|
| 1 | Buenos Aires | Maserati | |
| 1 | Monte Carlo | Maserati | Pole position/ Volta mais rápida |
| 1 | Rouen | Maserati | Pole position |
| - | Aintree | Maserati | |
| 1 | Nurburgring | Maserati | Pole position/ Volta mais rápida |
| 2 | Pescara | Maserati | Pole position |
| 2 | Monza | Maserati | |
1958: 14° colocado
| Pos | Grande Prêmio | Equipe | Informações |
|---|---|---|---|
| 4 | Buenos Aires | Maserati | Pole position/ Volta mais rápida |
| 4 | Reims | Maserati |


0 comentários:
Postar um comentário