6 de set. de 2008

Hamilton voa em Spa


No classificatório que acabou a pouco, as McLaren deram um banho de água fria nas Ferrari e, principalmente, nas pretensões de Felipe Massa. O time inglês voou baixo e por pouco não fez dobradinha na primeira fila, isso só não ocorreu pois o Massa fez uma volta perfeita – na medida do possível – e fechou o dia em segundo, 0s340 atrás de Lewis Hamilton (1min47s338).


Heikki Kovalainen abre a segunda fila com o tempo de 1min47s815, essa terceira colocação teve um gosto amargo para o finlandês da McLaren já que chegou a ser o mais rápido no circuito belga e s manteve, durante toda classificação, entre os ponteiros.


Gosto amargo de verdade sente o Kimi Raikkonen, o campeão mundial teve, mais uma vez, um péssimo desempenho e sai na 4ª posição, tornando mais complicada a missão de voltar a brigar pelo título e de se tornar, isoladamente, o maior vencedor da história de Spa-Francorchamps.


Saindo da elite da F1 temos boas surpresas, Heidfeld, que não vive uma boa fase, ficou em quinto, enquanto seu companheiro de equipe, Robert Kubica, foi apenas o oitavo.


A Toro Rosso voltou a surpreender e colocou seus dois carros entre os 10, Bourdais sai em nono e Vettel fecha a fila.


Nelsinho Piquet foi o 12° e Rubens Barrichello, sem chuva, apenas o 16°


A largada é amana as 09h e promete ser, como sempre, um GP cheio de alternativas e que deve esquentar ainda mais a briga pelo título.


Ah! Com grande chance de chuva durante a corrida
Grid de Largada:
Pos Piloto Equipe Q1Q2Q3
1 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ae/Flag_of_the_United_Kingdom.svg/20px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pngLewis Hamilton McLaren 1:46.887 1:46.088 1:47.338
2 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/Flag_of_Brazil.svg/20px-Flag_of_Brazil.svg.pngFelipe Massa Ferrari 1:46.873 1:46.391 1:47.678
3 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Flag_of_Finland.svg/20px-Flag_of_Finland.svg.pngHeikki Kovalainen McLaren 1:46.812 1:46.037 1:47.815
4 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Flag_of_Finland.svg/20px-Flag_of_Finland.svg.pngKimi Räikkönen Ferrari 1:46.960 1:46.298 1:47.992
5 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Flag_of_Germany.svg/20px-Flag_of_Germany.svg.pngNick Heidfeld BMW Sauber 1:47.419 1:46.311 1:48.315
6 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/Flag_of_Spain.svg/20px-Flag_of_Spain.svg.pngFernando Alonso Renault 1:47.154 1:46.491 1:48.504
7 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/Flag_of_Australia.svg/20px-Flag_of_Australia.svg.pngMark Webber Red Bull 1:47.270 1:46.814 1:48.736
8 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Flag_of_Poland.svg/20px-Flag_of_Poland.svg.pngRobert Kubica BMW Sauber 1:47.093 1:46.494 1:48.763
9 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Flag_of_France.svg/20px-Flag_of_France.svg.pngSebastien Bourdais STR 1:46.777 1:46.544 1:48.951
10 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Flag_of_Germany.svg/20px-Flag_of_Germany.svg.pngSebastian Vettel STR 1:47.152 1:46.804 1:50.319
11 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/20px-Flag_of_Italy.svg.pngJarno Trulli Toyota 1:47.400 1:46.949
12 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/Flag_of_Brazil.svg/20px-Flag_of_Brazil.svg.pngNelsinho Piquet Renault 1:47.052 1:46.965
13 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Flag_of_Germany.svg/20px-Flag_of_Germany.svg.pngTimo Glock Toyota 1:47.359 1:46.995
14 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ae/Flag_of_the_United_Kingdom.svg/20px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pngDavid Coulthard Red Bull 1:47.132 1:47.018
15 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Flag_of_Germany.svg/20px-Flag_of_Germany.svg.pngNico Rosberg Williams 1:47.503 1:47.429
16 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/Flag_of_Brazil.svg/20px-Flag_of_Brazil.svg.pngRubens Barrichello Honda 1:48.153

17 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ae/Flag_of_the_United_Kingdom.svg/20px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pngJenson Button Honda 1:48.211

18 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Flag_of_Germany.svg/20px-Flag_of_Germany.svg.pngAdrian Sutil Force India 1:48.226

19 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/Flag_of_Japan.svg/20px-Flag_of_Japan.svg.pngKazuki Nakajima Williams 1:48.268

20 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/20px-Flag_of_Italy.svg.pngGiancarlo Fisichella Force India 1:48.447

1 comentários:

Comentário um pouco atrasado mas tá valendo! XD Novo membro da comu Torcida Sem Noção aparecendo só pra marcar presença mesmo ^^
Quando eu vi a posição em q o Kimi se classificou, achei q seria igual a Hungaroring e o último GP da Alemanha: uma corrida quase s/ esperanças e ultrapassagens, só conquistando posições com a quebra dos outros... q nada! O Kimi me surpreendeu logo nas 1ªs voltas! XD Por isso fiquei um pouco chateada com a forma c/ acabou. =/ + td bem, a corrida foi mto interessante e ñ bateu com as expectativas q eu fiz com o resultado da classificação.
Odeio esse sistema d comentários do blogger ¬¬' meus endereços são
http://anseios-secretos.zip.net e
http://aurinko-ja-lumi.zip.net
beijos