20 de jul. de 2008

Hamilton sai na frente


Lewis Hamilton ampliou o domínio da McLaren no fim-de-semana ao conquistar sua terceira pole position na temporada. O piloto inglês marcou 1:15.666 sendo 0.193 milésimos mais rápido que Felipe Massa, segundo colocado, em terceiro apareceu Heikki Kovalainen seguido por Jarno Trilli e Alonso, o finlandês da Ferrari foi apenas o sexto melhor.


Tirando o excelente trabalho do Massa, os brasileiros não tiveram o que comemorar, Barrichello (18°) e Nelson Piquet (17°) foram eliminados ainda no Q1, o segundo reclamou muito e se disse atrapalhado pelo alemão Vettel que vai largar na 9ª posição.


Na classificação foi surpreendente o desemprenho de Trulli, Alonso e Vettel, com isso os alemães com carro pra chegar entre os dez tiveram que se contentar com o 12º, 13º e 14º de Glock, Heidfeld e Rosberg, respectivamente.


Grid de largada:

Pos Piloto Equipe
Q1Q2Q3
1 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ae/Flag_of_the_United_Kingdom.svg/20px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pngLewis Hamilton McLaren 1:15.218 1:14.603 1:15.666
2 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/Flag_of_Brazil.svg/20px-Flag_of_Brazil.svg.pngFelipe Massa Ferrari 1:14.921 1:14.747 1:15.859
3 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Flag_of_Finland.svg/20px-Flag_of_Finland.svg.pngHeikki Kovalainen McLaren 1:15.476 1:14.855 1:16.143
4 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/20px-Flag_of_Italy.svg.pngJarno Trulli Toyota 1:15.560 1:15.122 1:16.191
5 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/Flag_of_Spain.svg/20px-Flag_of_Spain.svg.pngFernando Alonso Renault 1:15.917 1:14.943 1:16.385
6 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Flag_of_Finland.svg/20px-Flag_of_Finland.svg.pngKimi Räikkönen Ferrari 1:15.201 1:14.949 1:16.389
7 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/12/Flag_of_Poland.svg/20px-Flag_of_Poland.svg.pngRobert Kubica BMW Sauber 1:15.985 1:15.109 1:16.521
8 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b9/Flag_of_Australia.svg/20px-Flag_of_Australia.svg.pngMark Webber Red Bull 1:15.900 1:15.481 1:17.014
9 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Flag_of_Germany.svg/20px-Flag_of_Germany.svg.pngSebastian Vettel STR 1:15.532 1:15.420 1:17.244
10 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ae/Flag_of_the_United_Kingdom.svg/20px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pngDavid Coulthard Red Bull 1:15.975 1:15.338 1:17.503
11 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Flag_of_Germany.svg/20px-Flag_of_Germany.svg.pngTimo Glock Toyota 1:15.560 1:15.508
12 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Flag_of_Germany.svg/20px-Flag_of_Germany.svg.pngNick Heidfeld BMW Sauber 1:15.596 1:15.581
13 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Flag_of_Germany.svg/20px-Flag_of_Germany.svg.pngNico Rosberg Williams 1:15.863 1:15.633
14 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ae/Flag_of_the_United_Kingdom.svg/20px-Flag_of_the_United_Kingdom.svg.pngJenson Button Honda 1:15.993 1:15.701
15 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Flag_of_France.svg/20px-Flag_of_France.svg.pngSebastien Bourdais STR 1:15.927 1:15.858
16 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/Flag_of_Japan.svg/20px-Flag_of_Japan.svg.pngKazuki Nakajima Williams 1:16.083

17 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/Flag_of_Brazil.svg/20px-Flag_of_Brazil.svg.pngNelsinho Piquet Renault 1:16.189

18 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/Flag_of_Brazil.svg/20px-Flag_of_Brazil.svg.pngRubens Barrichello Honda 1:16.246

19 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Flag_of_Germany.svg/20px-Flag_of_Germany.svg.pngAdrian Sutil Force India 1:16.657

20 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Flag_of_Italy.svg/20px-Flag_of_Italy.svg.pngGiancarlo Fisichella Force India 1:16.963

0 comentários: