Felipe Massa (Ferrari/BRA) foi o melhor no primeiro dia de testes em Magny-Cours, com 1min15s406 cravado na primeira sessão de treino livre, 0s696 mais rápido que Lewis Hamilton (McLaren/ING), segundo colocado no mundial de pilotos. Robert Kubica (BMW/POL) foi apenas o quinto, com 1min16s377, ficando atrás das McLaren e Ferrari.
Treino Livre 1:
Na segunda sessão de treinos Fernando Alonso (Renault/ESP) fechou na ponta com a marca de 1min15s778, Felipe Massa ficou à 0s076 do bicampeão. Kimi Räikkönen (Ferrari/FIN) e Lewis Hamilton ficaram em 3º e 4º, respectivamente.
Treino Livre 2:
Os brasileiros Nelson Piquet Jr. (Renault/BRA) e Rubens barrichello (Honda/BRA) ficaram em 9º e 19º. Piquet resumiu o dia a uma frase, "O dia foi bom", mas garantiu que ainda há mudanças a serem feitas, já Barrichello lamenta e mostra decepção ao comentar os tempos do dia: "Estávamos esperando que o carro andasse melhor neste circuito".
Treino Livre 1:
| Pos | Piloto | Equipe | Tempo | | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.306 | 22 | |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.002 | 0.696 | 22 |
| 3 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:16.055 | 0.749 | 20 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:16.073 | 0.767 | 21 |
| 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:16.377 | 1.071 | 19 |
| 6 | Fernando Alonso | Renault | 1:16.400 | 1.094 | 23 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.758 | 1.452 | 32 |
| 8 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:16.838 | 1.532 | 27 |
| 9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.870 | 1.564 | 21 |
| 10 | Timo Glock | Toyota | 1:16.886 | 1.580 | 31 |
| 11 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:17.063 | 1.757 | 31 |
| 12 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:17.234 | 1.928 | 21 |
| 13 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:17.269 | 1.963 | 22 |
| 14 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:17.394 | 2.088 | 30 |
| 15 | Rubens Barrichello | Honda | 1:17.491 | 2.185 | 25 |
| 16 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:17.683 | 2.377 | 27 |
| 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:17.696 | 2.390 | 25 |
| 18 | Jenson Button | Honda | 1:17.928 | 2.622 | 21 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:18.072 | 2.766 | 27 |
| 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:18.673 | 3.367 | 13 |
Na segunda sessão de treinos Fernando Alonso (Renault/ESP) fechou na ponta com a marca de 1min15s778, Felipe Massa ficou à 0s076 do bicampeão. Kimi Räikkönen (Ferrari/FIN) e Lewis Hamilton ficaram em 3º e 4º, respectivamente.
Treino Livre 2:
| Pos | Piloto | Equipe | Tempo | Volta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 1:15.778 | 37 | |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.854 | 0.076 | 24 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:15.999 | 0.221 | 42 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.232 | 0.454 | 29 |
| 5 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:16.298 | 0.520 | 42 |
| 6 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:16.317 | 0.539 | 35 |
| 7 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:16.340 | 0.562 | 36 |
| 8 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.458 | 0.680 | 43 |
| 9 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:16.543 | 0.765 | 39 |
| 10 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:16.572 | 0.794 | 36 |
| 11 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:16.682 | 0.904 | 42 |
| 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.743 | 0.965 | 43 |
| 13 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:16.758 | 0.980 | 42 |
| 14 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:17.002 | 1.224 | 32 |
| 15 | Timo Glock | Toyota | 1:17.092 | 1.314 | 39 |
| 16 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:17.106 | 1.328 | 38 |
| 17 | Jenson Button | Honda | 1:17.244 | 1.466 | 37 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:17.394 | 1.616 | 42 |
| 19 | Rubens Barrichello | Honda | 1:17.591 | 1.813 | 27 |
| 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:17.868 | 2.090 | 33 |
Os brasileiros Nelson Piquet Jr. (Renault/BRA) e Rubens barrichello (Honda/BRA) ficaram em 9º e 19º. Piquet resumiu o dia a uma frase, "O dia foi bom", mas garantiu que ainda há mudanças a serem feitas, já Barrichello lamenta e mostra decepção ao comentar os tempos do dia: "Estávamos esperando que o carro andasse melhor neste circuito".



0 comentários:
Postar um comentário