6 de jul. de 2012

Sexta feira em Silverstone treino livres





Acorda Bando de sem noção. O GP da Inglaterra ja começou em Silverstone nesta sexta feira. Bem começar não é o verbo ideal, pois, a chuva atrapalhou bastante e nas duas sessões de treinos livres a maior parte do tempo a pista ficou vazia. As arquibancadas também, pois, o engarrafamento para chegar no circuito era enorme. Através do twitter podemos acompanhar a saga de variso reporteres e pilotos, alé, da torcida é claro, para chegar ao autodromo.

Bom, de destaque a liderança de Hamilton (olha o afro-angro-saxonico) nos treinos da sexta, vejam os tempos abaixo:

2012 FORMULA 1 SANTANDER BRITISH GRAND PRIX FP2


Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:56.345
8
2 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:56.474 0.129 16
3 7 Michael Schumacher Mercedes 1:56.545 0.200 12
4 8 Nico Rosberg Mercedes 1:56.567 0.222 9
5 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:57.493 1.148 13
6 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:57.948 1.603 9
7 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:58.580 2.235 10
8 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:58.897 2.552 8
9 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:58.943 2.598 12
10 5 Fernando Alonso Ferrari 1:59.015 2.670 14
11 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:59.429 3.084 9
12 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:59.472 3.127 6
13 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:59.476 3.131 10
14 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:59.854 3.509 7
15 6 Felipe Massa Ferrari 2:00.565 4.220 7
16 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 2:00.820 4.475 11
17 19 Bruno Senna Williams-Renault 2:01.099 4.754 6
18 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 2:01.348 5.003 12
19 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 2:03.719 7.374 8
20 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 2:04.774 8.429 8
21 10 Romain Grosjean Lotus-Renault No time
1
22 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari No time
2
23 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault No time
1
24 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth No time
0




















2012 FORMULA 1 SANTANDER BRITISH GRAND PRIX

 FP 1

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:56.552
13
2 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:56.827 0.275 10
3 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:57.174 0.622 6
4 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:57.664 1.112 11
5 6 Felipe Massa Ferrari 1:58.119 1.567 7
6 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:58.463 1.911 7
7 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:58.483 1.931 19
8 7 Michael Schumacher Mercedes 1:58.493 1.941 10
9 8 Nico Rosberg Mercedes 1:58.942 2.390 8
10 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:59.076 2.524 12
11 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:59.414 2.862 11
12 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:59.614 3.062 9
13 19 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:59.733 3.181 7
14 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:59.787 3.235 10
15 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 2:00.125 3.573 5
16 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 2:00.253 3.701 6
17 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 2:01.834 5.282 6
18 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 2:01.835 5.283 6
19 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 2:04.341 7.789 9
20 23 Dani Clos HRT-Cosworth 2:05.022 8.470 11
21 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 2:11.760 15.208 6
22 5 Fernando Alonso Ferrari No time
4
23 11 Paul di Resta Force India-Mercedes No time
3
24 12 Jules Bianchi Force India-Mercedes No time
1













































































































































































































0 comentários: