21 de ago. de 2009

GP da Europa, treinos livres de sexta

Olha aí turma, parece que a Brawn está renascendo, Barrichello ficou com o melhor tempo na primeira sessão desta sexta e Button ficou com o segundo posto no segundo treino, sendo superado somente por um tempo inacreditável do Fernando Alonso.

Vamos aos tempos:

TREINO LIVRE 1:

1. Barrichello (Brawn GP) (B) 1:42.460 19
2. Kovalainen (McLaren) (B) 1:42.636 +0.176 16
3. Hamilton (McLaren) (B) 1:42.654 +0.194 18
4. Button (Brawn GP) (B) 1:43.074 +0.614 19
5. Vettel (Red Bull) (B) 1:43.088 +0.628 17
6. Sutil (Force India) (B) 1:43.209 +0.749 13
7. Nakajima (Williams) (B) 1:43.225 +0.765 25
8. Webber (Red Bull) (B) 1:43.243 +0.783 19
9. Alonso (Renault) (B) 1:43.345 +0.885 18
10. Raikkonen (Ferrari) (B) 1:43.384 +0.924 23
11. Buemi (Toro Rosso) (B) 1:43.389 +0.929 30
12. Kubica (BMW Sauber) (B) 1:43.419 +0.959 20
13. Alguersuari (Toro Rosso) (B) 1:43.637 +1.177 30
14. Rosberg (Williams) (B) 1:43.746 +1.286 22
15. Heidfeld (BMW Sauber) (B) 1:44.040 +1.580 23
16. Fisichella (Force India) (B) 1:44.126 +1.666 17
17. Grosjean (Renault) (B) 1:44.356 +1.896 23
18. Trulli (Toyota) (B) 1:44.638 +2.178 26
19. Glock (Toyota) (B) 1:44.732 +2.272 28
20. Badoer ( Ferrari) (B) 1:45.840 +3.380 25


TREINO LIVRE 2

1º Fernando Alonso (Renault) 1:39.404
2º Jenson Button (Brawn) 1:40.178
3º Rubens Barrichello (Brawn) 1:40.209
4º Nico Rosberg (Williams) 1:40.385
5º Kazuki Nakajima (Williams) 1:40.503
6º Adrian Sutil (Force India) 1:40.596
7º Robert Kubica (BMW-Sauber) 1:40.643
8º Giancarlo Fisichella (Force India) 1:40.681
9º Sebastian Vettel (Red Bull) 1:40.723
10º Heikki Kovalainen (McLaren) 1:40.738
11º Kimi Raikkonen (Ferrari) 1:40.739
12º Jarno Trulli (Toyota) 1:40.770
13º Romain Grosjean. (Renault) 1:40.787
14º Mark Webber (Red Bull) 1:40.956
15º Timo Glock (Toyota) 1:40.985
16º Sebastien Buemi (Toro Rosso) 1:41.156
17º Nick Heidfled (BMW Sauber) 1:41.350
18º Luca Badoer (Ferrari) 1:42.017
19º Jaime Alguersuari (Toro Rosso) 1:42.089
20º Lewis Hamilton (McLaren) 1:43.214

0 comentários: